根据《关于开展第四届“中国压铸50强”、“中国压铸模具20强”等荣誉称号评选活动的通知》(铸工评〔2023〕1号)要求,《铸造工程》杂志社组织相关专家,依据评审细则,本着客观、公开、公正与公平的原则,对申报企业进行了综合评价。经过企业报名、材料初审、专家评审、评选结果公示等程序,评选出第四届中国压铸50强、压铸成长之星和压铸模具20强企业,现将评选结果公告如下(见附件)。
附件:第四届中国压铸50强、压铸成长之星和压铸模具20强企业名单
(排名不分先后)
《铸造工程》杂志社
2023年11月7日
(排名不分先后)
第四届中国压铸50强企业
序号 | 地区 | 企业名称 |
1 | 广东 | 广东鸿图科技股份有限公司 |
2 | 浙江 | 爱柯迪股份有限公司 |
3 | 浙江 | 宁波旭升集团股份有限公司 |
4 | 重庆 | 重庆渝江压铸有限公司 |
5 | 重庆 | 重庆美利信科技股份有限公司 |
6 | 广东 | 弗迪动力有限公司 |
7 | 上海 | 华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司 |
8 | 广东 | 文灿集团股份有限公司 |
9 | 辽宁 | 利优比压铸有限公司 |
10 | 浙江 | 浙江华朔科技股份有限公司 |
11 | 江苏 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 |
12 | 河北 | 中信戴卡股份有限公司 |
13 | 吉林 | 一汽铸造有限公司压铸厂 |
14 | 安徽 | 安徽舜富精密科技股份有限公司 |
15 | 广东 | 湛江德利车辆部件有限公司 |
16 | 广东 | 惠州市华阳精机有限公司 |
17 | 江苏 | 苏州亚德林股份有限公司 |
18 | 浙江 | 宁波斯贝科技股份有限公司 |
19 | 重庆 | 重庆宗申动力机械股份有限公司 |
20 | 上海 | 晋拓科技股份有限公司 |
21 | 广东 | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 |
22 | 广东 | 东莞宜安科技股份有限公司 |
23 | 广东 | 广东鸿特精密技术肇庆有限公司 |
24 | 广东 | 东莞鸿图精密压铸有限公司 |
25 | 江苏 | 苏州春兴精工股份有限公司 |
26 | 浙江 | 温州瑞明工业股份有限公司 |
27 | 江苏 | 乔治费歇尔金属成型科技(苏州)有限公司 |
28 | 重庆 | 重庆瑞通精工科技股份有限公司 |
29 | 重庆 | 重庆秦安铸造有限公司 |
30 | 浙江 | 湖州安达汽车配件有限公司 |
31 | 广东 | 珠海市润星泰电器有限公司 |
32 | 重庆 | 重庆嘉泰精密机械有限公司 |
33 | 天津 | 艾斯迪工业技术股份有限公司 |
34 | 江苏 | |
35 | 广东 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
36 | 江苏 | 南通江中光电有限公司 |
37 | 安徽 | 安徽永茂泰汽车零部件有限公司 |
38 | 重庆 | 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 |
39 | 浙江 | 宁波博大机械有限公司 |
40 | 湖南 | 长沙博大科工股份有限公司 |
41 | 广东 | 嘉瑞科技(惠州)有限公司 |
42 | 江苏 | 胜赛思精密压铸(扬州)有限公司 |
43 | 上海 | 上海镁镁合金压铸有限公司 |
44 | 重庆 | 重庆顺多利机车有限责任公司 |
45 | 江苏 | 江苏飞亚金属制品有限公司 |
46 | 江苏 | 菲斯达精密工业部件(苏州)有限公司 |
47 | 江苏 | 无锡吉冈精密科技股份有限公司 |
48 | 辽宁 | 大连亚明汽车部件股份有限公司 |
49 | 广东 | 广州德志金属制品有限公司 |
50 | 浙江 | 宁波勋辉电器有限公司 |
第四届中国压铸成长之星企业
序号 | 地区 | 企业名称 |
1 | 广东 | 东莞市发斯特精密科技股份有限公司 |
2 | 重庆 | 重庆瑞方渝美压铸有限公司 |
3 | 山东 | 山东联诚精密制造股份有限公司 |
4 | 广东 | 广东启新模具有限公司 |
5 | 辽宁 | 辽宁春潮汽车零部件股份有限公司 |
第四届中国压铸模具20强企业
序号 | 地区 | 企业名称 |
1 | 广东 | 广州市型腔模具制造有限公司 |
2 | 浙江 | 宁波合力科技股份有限公司 |
3 | 浙江 | 宁波臻至机械模具有限公司 |
4 | 广东 | 佛山市南海奔达模具有限公司 |
5 | 浙江 | 宁波优耐特模具有限公司 |
6 | 浙江 | 宁波赛维达技术股份有限公司 |
7 | 重庆 | 重庆渝江新高模具有限公司 |
8 | 河北 | 精诚工科汽车系统有限公司保定模具技术分公司 |
9 | 广东 | 深圳市品成金属制品有限公司 |
10 | 浙江 | 宁波市北仑燎原模铸有限公司 |
11 | 浙江 | 宁波君灵模具技术有限公司 |
12 | 浙江 | 宁波大榭开发区天正模具有限公司 |
13 | 广东 | 广东文灿铸造研究院有限公司 |
14 | 重庆 | 重庆广澄模具有限责任公司 |
15 | 重庆 | 重庆东科模具制造有限公司 |
16 | 广东 | 弗迪动力有限公司 |
17 | 浙江 | 宁波鑫达模具制造有限公司 |
18 | 重庆 | 重庆市搏润模具有限公司 |
19 | 浙江 | 宁波鑫林模具科技有限公司 |
20 | 浙江 | 宁波市北仑欣玉模具制造有限公司 |
上一条:第四届中国汽车新材料应用高峰论坛圆满落幕!
下一条:一体化压铸铝合金材料团体标准首次会议召开 Nov,19,2023 |
返回列表 |
2024年徐州金澄精密制造有限公司固体废物污染环境防治信息公示
2024-10-172024年徐州金澄精密制造有限公司固体废物污染环境防治信息公示